İlaç Fiyatları | M - Sayfa 16

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

MOP <-> Möl ile başlayan tüm ilaçlar için ilaç fiyatı, ilaç barkod, ilaç firma bilgileri, ilaç fiyat listesi, ilaç fiyat farkı, ilaç fiyat düşüşü, ilaç fiyat zammı, ilaç fiyat artışı, ilaç fiyat değişikliği ve ilaç geri ödeme bilgilerini içerir.

İlaç Adı Barkod Fiyatlar
MOPEM 500 mg IV enjektabl toz içeren 1 flakon 8699814270529 24.74 TL.
MORESERC 16 mg 30 tablet 8680008010038 13.68 TL.
MORESERC 24 mg 100 tablet 8680008010021 25.98 TL.
MORESERC 24 mg 30 tablet 8680008010014 13.39 TL.
MORFIA 15 mg 30 tablet 8699680010021 23.5 TL.
MORFIA 30 mg 30 tablet 8699680010038 26.1 TL.
MORFIA CR 100 mg 20 film tablet 8699680030111 50.39 TL.
MORFIA CR 15 mg 20 film tablet 8699680030081 9.57 TL.
MORFIA CR 30 mg 20 film tablet 8699680030098 15.19 TL.
MORFIA CR 60 mg 20 film tablet 8699680030104 26.36 TL.
MORFIN HIDROKLORUR 0.01 gr/1 ml 1MLx10 ampül 8699788750690 7.21 TL.
MORFIN HIDROKLORUR 0.02 G 1 ml 5 ampül 8699788750713 4.91 TL.
MORFOZID 500 mg 50 tablet 8699828010104 11.05 TL.
MORPHINE HCL 0.01 gr 10 ampül 8699607750061 7.23 TL.
MORPHINE HCL 0.02 gr 5 ampül 8699607750078 4.91 TL.
MOTBIR 30 mg SR pellet içeren 30 kapsül 8697929173254 15.47 TL.
MOTIGEN 40 mg 30 film kaplı tablet 8680700093018 13.39 TL.
MOTILIUM 1 mg 200 ml süspansiyon 8699593701054 7.63 TL.
MOTILIUM 10 mg 30 tablet 8699593091063 7.51 TL.
MOTIS 10 mg 30 tablet 8699525014115 5.9 TL.
MOTIVAL 100 mg 15 tablet { Biofarma } 8699578012700 10.63 TL.
MOTIVAL 100 mg 15 tablet {Münir} 8699523010300 10.63 TL.
MOVERDIN 5 mg 100 tablet {8699579010156} 8699579010156 51.58 TL.
MOVERDIN 5 mg 100 tablet {8699828010555} 8699828010555 65.58 TL.
MOVERDIN 5 mg 30 tablet {8699579010149} 8699579010149 24.46 TL.
MOVERDIN 5 mg 30 tablet {8699828010548} 8699828010548 31.07 TL.
MOXACIN 400 mg 7 film tablet 8699844090647 35.21 TL.
MOXACIN 400 mg/250 ml IV inf. için çözelti içeren 1 flakon 8699844690816 68.77 TL.
MOXAFLOX 5mg/ml göz damlası 8681176314072 10.69 TL.
MOXAI %0.5 göz damlası 8699514610144 10.65 TL.
MOXAI 400 mg 10 film tablet 8699514090328 57.46 TL.
MOXAI 400 mg 7 film tablet 8699514090311 40.25 TL.
MOXAI 400 mg/250 ml inf. solüsyonu 8699514690016 68.89 TL.
MOXDAY 400 mg 5 film tablet 8697931090020 23.95 TL.
MOXDAY 400 mg 5 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881090257 28.79 TL.
MOXDAY 400 mg 7 film tablet 8697931090013 33.69 TL.
MOXDAY 400 mg 7 film tablet { Neutec Inhaler } 8680881090264 40.25 TL.
MOXICUM 400 mg 7 film tablet 8680199093490 40.25 TL.
MOXICUM 400 mg/250 ml IV inf. çözeltisi içeren 1 flakon 8680080690128 68.89 TL.
MOXIDEXA 5 mg/1 mg steril oftalmik çözelti (5 ml) 8699514610236 14.11 TL.
MOXIFIX 400 mg/250 ml IV inf. çözeltisi içeren 1 flakon { Haver } 8698622690307 64.88 TL.
MOXIFOR 400 mg 7 film tablet 8699578092610 40.25 TL.
MOXIFOR 400 mg/250 ml IV inf. için çöz.içeren flakon 8699578692612 68.89 TL.
MOXITAB 400 mg 10 film tablet { Berko } 8699591090082 57.46 TL.
MOXITAB 400 mg 5 film tablet { Berko } 8699591090068 28.79 TL.
MOXITAB 400 mg 7 film tablet { Berko } 8699591090075 40.25 TL.
MOXITEC 400 mg 5 film tablet 8697928090200 28.79 TL.
MOXITEC 400 mg 7 film tablet 8697928090057 40.25 TL.
MOZOBIL 20 mg/ml enj.çözelti içeren 1 flakon 8699809779174 15947.8 TL.
Möllers Omega 3 Cod Liver Oil 250 ml - 76 TL.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20