İlaç Fiyatları | U - Sayfa 4

% 1 3 5 A B C Ç D E F G H I İ J K L M N O Ö P Q R S Ş T U Ü V W X Y Z

1 2 3 4

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

URO <-> UVI ile başlayan tüm ilaçlar için ilaç fiyatı, ilaç barkod, ilaç firma bilgileri, ilaç fiyat listesi, ilaç fiyat farkı, ilaç fiyat düşüşü, ilaç fiyat zammı, ilaç fiyat artışı, ilaç fiyat değişikliği ve ilaç geri ödeme bilgilerini içerir.

İlaç Adı Barkod Fiyatlar
UROPAN 5 mg 250 ml şurup {8699828570141} 8699828570141 20.16 TL.
UROREC 4 mg 30 kapsül {8699530150013} 8699530150013 16.71 TL.
UROREC 4 mg 30 kapsül {8699559150087} 8699559150087 18.03 TL.
UROREC 8 mg 30 kapsül {8699530150020} 8699530150020 28.01 TL.
UROREC 8 mg 30 kapsül {8699559150094} 8699559150094 34.99 TL.
UROSIN 200 mg 10 film tablet 8699506090084 7.04 TL.
UROVIST-ANGIOGRAFIN 100 ml 1 flakon 8699546772254 22.87 TL.
UROVIST-ANGIOGRAFIN 100 ml 1 flakon {Schering} 8699545778752 22.87 TL.
UROVIST-ANGIOGRAFIN 50 ml 1 flakon 8699546778935 16.05 TL.
UROVIST-ANGIOGRAFIN 50 ml 1 flakon {Schering} 8699545778769 16.05 TL.
URSACTIVE 250 mg 100 kapsül 8680760150096 120.4 TL.
URSOCOLIC 250 mg 100 kapsül 8699828150565 70.42 TL.
URSODIN 250 mg 100 kapsül 8699819150376 90.36 TL.
URSODIN 250 mg 50 kapsül 8699819150796 39.83 TL.
URSOFALK 250 mg 100 kapsül 8699543150031 106.69 TL.
URSOFALK 250 mg/5 ml 250 ml süspansiyon 8699543700052 121.49 TL.
URSOGEP 250 mg 100 kapsül 8699262150091 70.42 TL.
URSOLVAN 300 mg 100 tablet 8699569011019 155.25 TL.
URSOVEF 250 mg 100 film tablet 8680131751532 90.36 TL.
URSOVEF 500 mg 60 film tablet 8680131751747 108.28 TL.
URSOVEF 750 mg 30 film tablet 8680131751730 81.41 TL.
UTERJIN 0.2 mg IM 3 ampül 8699523750039 3.56 TL.
UTERJIN 20 draje 8699523120047 2.85 TL.
UTESEL 0.2 mg 1 ml 3 ampül 8699788751543 4.23 TL.
UTESEL 0.2 mg 1 ml 50 ampül 8699788751550 0 TL.
UVADEX steril solüsyon 20mcg/ml 12 flakon 8699821770012 0 TL.
UVIROMED 1000 mg 21 film kaplı tablet 8680199094084 54.15 TL.

1 2 3 4

Güncelleme : 3 Temmuz 2018

AMI <-> AML ile başlayan tüm ilaçlar için ilaç fiyatı, ilaç barkod, ilaç firma bilgileri, ilaç fiyat listesi, ilaç fiyat farkı, ilaç fiyat düşüşü, ilaç fiyat zammı, ilaç fiyat artışı, ilaç fiyat değişikliği ve ilaç geri ödeme bilgilerini içerir.

İlaç Adı Barkod Fiyatlar
AMIDOVIN 150 mg/3 ml IV 6 ampül 8698622750070 8.96 TL.
AMIDOVIN 150 mg/3 ml IV 6 ampül { Tum Ekip } 8699814750359 8.96 TL.
AMIJEKSIN 100 mg/2 ml IM/IV enj. sol.içeren 1 ampül 8699814750144 2.07 TL.
AMIJEKSIN 500 mg/2 ml IM/IV enj. sol.içeren 1 ampül 8699814750151 6.38 TL.
AMIKAVER 100 mg 2 ml x 100 ampül 8699788750102 0 TL.
AMIKAVER 100 mg 2ml X 1 ampül 8699788750089 1.97 TL.
AMIKAVER 250 mg 2ml X 1 ampül 8699788750119 6.69 TL.
AMIKAVER 500 mg 1 ampül 8699788750140 9.1 TL.
AMIKAVER 500 mg 1 flakon 8699788770018 7.85 TL.
AMIKAVER 500 mg 2 ml x 50 ampül 8699788750157 0 TL.
AMIKETEM 2 ml 100 mg 1 ampül 8699508750580 2.26 TL.
AMIKETEM 500 mg 1 ampül 8699508750573 8.26 TL.
AMIKOZIT 100 mg 1 flakon 8699502770607 4.51 TL.
AMIKOZIT 500 mg IM/IV enj. çöz. içeren flakon. 1 flakon 8699502770409 7.75 TL.
AMINESS N 300 film tablet 8698856090324 369.56 TL.
AMINESS N 300 film tablet {A.İ.Pazarlama} 8699514098195 0 TL.
AMINOCARDOL 10 ml 240 mg 100 ampül 8699504750201 0 TL.
AMINOCARDOL 100 mg 20 tablet 8699504010251 1.76 TL.
AMINOCARDOL 240mg/10 ml 3 ampül 8699504750157 5.69 TL.
AMINOMIX 1 NOVUM 1500 ml 8699630697579 55.21 TL.
AMINOMIX 1 NOVUM IV infüzyon için steril apirojen çözelti.1000 ml 8699630697562 38.14 TL.
AMINOMIX 1 NOVUM IV infüzyon için steril apirojen çözelti.2000 ml 8699630697586 69.82 TL.
AMINOMIX 2 NOVUM 1000 ml 8699630697593 54.82 TL.
AMINOMIX 2 NOVUM 1500 ml 8699630697609 79.24 TL.
AMINOMIX 2 NOVUM 2000 ml 8699630697616 95.15 TL.
AMINOPLAZMAL HEPA %10 8699736690245 20.09 TL.
AMINOSTERIL N-HEPA 500 ml solüsyon 8699630690600 20.95 TL.
AMINOVEN %10 500 ml AMINOASIT solüsyonu 8699630699009 24.74 TL.
Aminess N 60 Saşe 8699514258209 191.91 TL.
AMLIPIN 10/10 mg 30 film tablet 8680199094206 15.37 TL.
AMLODIS 10 mg 20 tablet 8699502012875 11.37 TL.
AMLODIS 5 mg 20 tablet 8699502012820 8.57 TL.
AMLOHEX 10 mg 20 tablet 8699516018467 11.37 TL.
AMLOHEX 10 mg 30 tablet 8699516019105 16.2 TL.
AMLOHEX 5 mg 20 tablet 8699516018443 6.93 TL.
AMLOHEX 5 mg 30 tablet 8699516019099 6.5 TL.
AMLOKARD 10 mg 30 tablet 8699536010236 20.19 TL.
AMLOKARD 10 mg 90 tablet 8699536010649 43.4 TL.
AMLOKARD 5 mg 30 tablet 8699536010229 13.68 TL.
AMLONEB 10mg/10 mg 30 tablet 8697935010505 30.35 TL.
AMLONEB 10mg/10 mg 30 tablet { Neutec Inhaler } 8680881017995 35.41 TL.
AMLONEB 10mg/2.5mg 30 tablet 8697935010581 14.27 TL.
AMLONEB 10mg/2.5mg 30 tablet { Neutec Inhaler } 8680881017957 17.64 TL.
AMLONEB 10mg/5mg 30 tablet 8697935010529 19.62 TL.
AMLONEB 10mg/5mg 30 tablet { Neutec Inhaler } 8680881017971 18.47 TL.
AMLONEB 5mg/10 mg 30 tablet 8697935010543 26.52 TL.
AMLONEB 5mg/10 mg 30 tablet { Neutec Inhaler } 8680881017933 30.15 TL.
AMLONEB 5mg/2.5mg 30 tablet 8697935010567 8.5 TL.
AMLONEB 5mg/2.5mg 30 tablet { Neutec Inhaler } 8680881017896 8.41 TL.
AMLONEB 5mg/5mg 30 tablet 8697935010604 14.74 TL.