MYCOBUTIN 150 mg 30 kapsül Muadili
Pfizer Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Mycobutin muadili, Mycobutin eşdeğerleri, Mycobutin alternatifleri, Mycobutin etken maddesi, Mycobutin ATC kodu, Mycobutin kullananlar, Mycobutin fiyat, Mycobutin firma bilgilerini içerir.
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
ATACAND 8 mg 28 tablet | AstraZeneca | 18.38 TL |
AYRA 8 mg 28 tablet | Sanovel | 18.38 TL |
AYRA 8 mg 90 tablet | Sanovel | 58.79 TL |
CANDECARD 8 mg 28 tablet | Sandoz | 11.4 TL |
CANTAB 8 mg 28 tablet | Nobel | 18.38 TL |
TENSART 8 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 18.38 TL |
TENSART 8 mg 84 tablet | Abdi İbrahim | 54.86 TL |
UCAND 8 mg 28 tablet | Ulkar | 16.69 TL |
UCAND 32 mg 28 tablet { Nobel Sağlık } | Nobel | 41.27 TL |
UCAND 8 mg 28 tablet { Nobel Sağlık } | Nobel | 18.38 TL |
UCAND 16 mg 28 tablet { Nobel Sağlık } | Nobel | 26.46 TL |
AYRA 16 mg 28 tablet { Arven } | Arven | 20.56 TL |
AYRA 16 mg 90 tablet { Arven } | Arven | 65.27 TL |
AYRA 8 mg 28 tablet { Arven } | Arven | 18.38 TL |
AYRA 8 mg 90 tablet { Arven } | Arven | 58.79 TL |
CANDEXIL 16 mg 28 tablet | Deva | 13.36 TL |
CANDEXIL 32 mg 28 tablet | Deva | 32.59 TL |
CANDEXIL 8 mg 28 tablet | Deva | 10.74 TL |
MYCOBUTIN 150 mg 30 kapsül - Alternatif İlaçlar
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
AYRA 8 mg 90 tablet | Sanovel | 58.79 TL |
AYRA 8 mg 28 tablet | Sanovel | 18.38 TL |
CANTAB 8 mg 28 tablet | Nobel | 18.38 TL |
TENSART 8 mg 84 tablet | Abdi İbrahim | 54.86 TL |
TENSART 8 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 18.38 TL |
UCAND 8 mg 28 tablet | Ulkar | 16.69 TL |
ATACAND 8 mg 28 tablet | AstraZeneca | 18.38 TL |
AYRA 16 mg 28 tablet | Sanovel | 20.56 TL |
AYRA 16 mg 90 tablet | Sanovel | 65.27 TL |
CANTAB 4 mg 28 tablet | Nobel | 10.6 TL |
CANTAB 16 mg 28 tablet | Nobel | 26.46 TL |
CANTAB 32 mg 28 tablet {8699540015692} | Nobel | 41.27 TL |
TENSART 16 mg 84 tablet | Abdi İbrahim | 79.18 TL |
TENSART 16 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 26.46 TL |
UCAND 16 mg 28 tablet | Ulkar | 20.83 TL |
UCAND 32 mg 28 tablet | Ulkar | 35.91 TL |
TENSART 4 mg 28 tablet | Abdi İbrahim | 10.6 TL |
ATACAND 32 mg 28 tablet | AstraZeneca | 41.27 TL |
ATACAND 32 mg 84 tablet | AstraZeneca | 105.37 TL |
ATACAND 16 mg 28 tablet | AstraZeneca | 26.46 TL |
CANDECARD 16 mg 28 tablet | Sandoz | 11.91 TL |
Mycobutin ile ilgili diğer bilgiler
- Mycobutin Genel
- Mycobutin Fiyat
- Mycobutin Prospektüs
- Mycobutin Kullananlar
- Mycobutin Nedir
- Mycobutin Kullanımı
- Mycobutin Yan Etkileri
- Mycobutin Etkileşimi
- Mycobutin Gebelik
- Mycobutin Saklanması
- Muadili
- Mycobutin Uyarılar
- Mycobutin Endikasyon
- Mycobutin Kontrendikasyon
- Mycobutin İçeriği
- Mycobutin Dozu
- Mycobutin Zararları
- Mycobutin Formu
- Mycobutin Farmakolojik Özellikler
- Mycobutin Farmasötik Özellikler
- Mycobutin Ruhsat Bilgileri