SUTENT 50 mg 14 kapsül Muadili
Pfizer Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Sutent muadili, Sutent eşdeğerleri, Sutent alternatifleri, Sutent etken maddesi, Sutent ATC kodu, Sutent kullananlar, Sutent fiyat, Sutent firma bilgilerini içerir.
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
CARBOLAMER 800 mg 180 film tablet | Dinçsa | 294.53 TL |
RENADIN 800 mg 180 film tablet | Dinçsa | 258.97 TL |
RENAGEL 800 mg 180 film tablet | Sanofi Aventis | 294.5 TL |
RENAGEL 800 mg 180 film tablet {Genzyme} | Genzyme | 235.48 TL |
RENALAMER 800 mg 180 film tablet {8699783090210} | Gen İlaç | 294.51 TL |
RENALAMER 800 mg 90 film tablet {8699783010203} | Gen İlaç | 0.0 TL |
RENALAMER 800 mg 90 film tablet {8699783090203} | Gen İlaç | 155.26 TL |
SEVAREN 800 mg 180 tablet | Farma-Tek | 294.51 TL |
SEVYAR 800 mg 180 film kaplı tablet | Vitalis | 294.51 TL |
VELARIX 800 mg 180 film tablet | Abdi İbrahim | 294.51 TL |
LAMERIS 800 mg 180 film tablet | Abdi İbrahim | 294.53 TL |
SUTENT 50 mg 14 kapsül - Alternatif İlaçlar
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
SUTENT 12.5 mg 28 kapsül | Pfizer | 3159.91 TL |
Sutent 25 Mg 28 Kapsül | Pfizer | 6958.73 TL |
Sutent ile ilgili diğer bilgiler
- Sutent Genel
- Sutent Fiyat
- Sutent Prospektüs
- Sutent Kullananlar
- Sutent Nedir
- Sutent Kullanımı
- Sutent Yan Etkileri
- Sutent Etkileşimi
- Sutent Gebelik
- Sutent Saklanması
- Muadili
- Sutent Uyarılar
- Sutent Endikasyon
- Sutent Kontrendikasyon
- Sutent İçeriği
- Sutent Dozu
- Sutent Zararları
- Sutent Formu
- Sutent Farmakolojik Özellikler
- Sutent Farmasötik Özellikler
- Sutent Ruhsat Bilgileri