VI-MINERAL 30 çiğneme tableti Muadili
Deva Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Levokuin muadili, Levokuin eşdeğerleri, Levokuin alternatifleri, Levokuin etken maddesi, Levokuin ATC kodu, Levokuin kullananlar, Levokuin fiyat, Levokuin firma bilgilerini içerir.
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
AMARYL 4 mg 30 tablet | Sanofi Aventis | 7.15 TL |
DIAMEPRID 4 mg 30 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
GLIMAX 4 mg 30 tablet | Aris | 7.15 TL |
SANPRID 4 mg 30 tablet | Sandoz | 4.78 TL |
DIAMEPRID 1 mg 30 tablet {Mecom} | Mecom | 0.0 TL |
DIAMEPRID 4 mg 30 tablet {Mecom} | Mecom | 0.0 TL |
DIAMEPRID 2 mg 30 tablet {Mecom} | Mecom | 0.0 TL |
DIAMEPRID 2 mg 60 tablet {Mecom} | Mecom | 0.0 TL |
DIAMEPRID 1 mg 60 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
DIAMEPRID 3 mg 30 tablet {Mecom} | Mecom | 0.0 TL |
DIAMEPRID 3 mg 60 tablet {Mecom} | Mecom | 0.0 TL |
INSUPRID 2 mg 30 tablet | World Medicine | 6.23 TL |
MEPIRIKS 1 mg 30 tablet | Bilim | 7.15 TL |
MEPIRIKS 1 mg 60 tablet | Bilim | 7.91 TL |
AMARYL 6 mg 30 tablet | Sanofi Pasteur | 8.43 TL |
LEVOKUIN 750 mg 7 film tablet - Alternatif İlaçlar
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
DIAMEPRID 4 mg 30 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
GLIMAX 4 mg 30 tablet | Aris | 7.15 TL |
SANPRID 4 mg 30 tablet | Sandoz | 4.78 TL |
TIDECA 6 mg 30 tablet | Sanovel | 8.43 TL |
AMARYL 2 mg 30 tablet | Sanofi Aventis | 6.23 TL |
AMARYL 3 mg 30 tablet | Sanofi Aventis | 7.15 TL |
DIAMEPRID 1 mg 30 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
DIAMEPRID 2 mg 60 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
DIAMEPRID 2 mg 30 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
DIAMEPRID 3 mg 30 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
DIAMEPRID 3 mg 60 tablet | Abdi İbrahim | 0.0 TL |
GLIMAX 2 mg 30 tablet | Aris | 6.34 TL |
GLIMAX 3 mg 30 tablet | Aris | 7.15 TL |
MEPIRIKS 2 mg 30 tablet | Bilim | 6.73 TL |
MEPIRIKS 2 mg 60 tablet | Bilim | 8.03 TL |
MEPIRIKS 3 mg 30 tablet | Bilim | 7.15 TL |
MEPIRIKS 3 mg 60 tablet | Bilim | 11.24 TL |
TIDECA 8 mg 30 tablet | Sanovel | 11.24 TL |
SANPRID 1 mg 30 tablet | Sandoz | 4.44 TL |
SANPRID 2 mg 30 tablet | Sandoz | 4.44 TL |
SANPRID 3 mg 30 tablet | Sandoz | 4.78 TL |
AMARYL 1 mg 30 tablet | Sanofi Aventis | 7.15 TL |
GLIMAX 1 mg 30 tablet | Aris | 7.15 TL |
Vi-Mineral ile ilgili diğer bilgiler
- Levokuin Genel
- Levokuin Fiyat
- Levokuin Prospektüs
- Levokuin Kullananlar
- Levokuin Nedir
- Levokuin Kullanımı
- Levokuin Yan Etkileri
- Levokuin Etkileşimi
- Levokuin Gebelik
- Levokuin Saklanması
- Muadili
- Vi-Mineral Uyarılar
- Vi-Mineral Endikasyon
- Vi-Mineral Kontrendikasyon
- Vi-Mineral İçeriği
- Vi-Mineral Dozu
- Vi-Mineral Zararları
- Vi-Mineral Formu
- Vi-Mineral Farmakolojik Özellikler
- Vi-Mineral Farmasötik Özellikler
- Vi-Mineral Ruhsat Bilgileri