CARPLATU 150 mg/15 ml infüzyon çözeltisi içeren flakon Muadili
Onko Firması
Güncelleme : 3 Temmuz 2018
Clin muadili, Clin eşdeğerleri, Clin alternatifleri, Clin etken maddesi, Clin ATC kodu, Clin kullananlar, Clin fiyat, Clin firma bilgilerini içerir.
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
CLEOCIN FOSFAT 600 mg IM/IV 1 ampül | Pfizer | 9.99 TL |
CLIN 600 mg 1 ampül | Ulagaylar | 9.99 TL |
KLINDAN 600 mg 1 ampül | Bilim | 9.99 TL |
KLINDAVER 600 mg 1 ampül | Osel | 9.99 TL |
KLINOKSIN 600 mg 1 ampül | Deva | 7.51 TL |
KLITOPSIN 600 mg 1 ampül | Toprak | 8.03 TL |
MENEKLIN 600 mg 1 ampül | Tüm Ekip | 9.99 TL |
BIOCLINE 600 mg 1 ampül | Farmalas | 9.99 TL |
BIOCLINE 300 mg 1 ampül | Farmalas | 6.34 TL |
ZINDACLIN %1 jel 30 gr | Farmasel | 9.43 TL |
CARPLATU 150 mg/15 ml infüzyon çözeltisi içeren flakon - Alternatif İlaçlar
İlaç Adı | Firma Adı | Fiyat |
CLEOCIN FOSFAT 600 mg IM/IV 1 ampül | Pfizer | 9.99 TL |
KLINDAVER 600 mg 1 ampül | Osel | 9.99 TL |
KLINDAN 600 mg 1 ampül | Bilim | 9.99 TL |
KLITOPSIN 600 mg 1 ampül | Toprak | 8.03 TL |
MENEKLIN 600 mg 1 ampül | Tüm Ekip | 9.99 TL |
KLINOKSIN 600 mg 1 ampül | Deva | 7.51 TL |
CLIN 300 mg 1 ampül | Ulagaylar | 7.07 TL |
KLINDAN 300 mg 1 ampül | Bilim | 6.26 TL |
KLITOPSIN 300 mg 1 ampül | Toprak | 7.51 TL |
MENEKLIN 300 mg 1 ampül | Tüm Ekip | 6.34 TL |
CLEOCIN FOSFAT 300 mg IM/IV 1 ampül | Pfizer | 6.34 TL |
KLINDAVER 300 mg 1 ampül | Osel | 6.34 TL |
Carplatu ile ilgili diğer bilgiler
- Genel
- Carplatu Fiyat
- Carplatu Prospektüs
- Carplatu Kullananlar
- Carplatu Nedir
- Carplatu Kullanımı
- Carplatu Yan Etkileri
- Carplatu Etkileşimi
- Carplatu Gebelik
- Carplatu Saklanması
- Muadili
- Carplatu Uyarılar
- Carplatu Endikasyon
- Carplatu Kontrendikasyon
- Carplatu İçeriği
- Carplatu Dozu
- Carplatu Zararları
- Carplatu Formu
- Carplatu Farmakolojik Özellikler
- Carplatu Farmasötik Özellikler
- Carplatu Ruhsat Bilgileri